Richiedi Informazioni
Hai domande su come partecipare
alle aste telematiche giudiziarie?
Pubblicato il 17/11/2016 12:22:50
Delegato alla vendita: VINCENZO GUNNELLA
Prezzo dell'avviso: € 18.000,00
Superficie Riferimento: 50
Vendita con prelazione: Non Specificato
Trattativa Riservata: No
Data ultimo aggiornamento: 06/12/2016 15:11:50
Esito: NON ASSEGNATO
Data esito: 06/12/2016 15:11:50
Causale esito: Asta Deserta
Tribunale:Firenze
Tipologia di procedura:Procedure Concorsuali
Numero Procedura:3
Anno Procedura:2014
Numero Lotto:Lotto 3
Sezione:Fallimentare
Rito:Nuovo Concordato Preventivo
Giudice: Rosa Selvarolo
Delegato alla Vendita: VINCENZO GUNNELLA
CF: GNNVCN55R11H501E
Telefono: 055/5001900
Curatore: Dott. Gianni Sismondi Tel. 055/244876 Fax. 055/2480845 E-mail: sismondi@studioqt.it
Descrizione:Lotto 3: Terreno agricolo in Comune di Reggello (FI), frazione Tosi, loc. Pian di Melosa - I Grammi, di mq. 14.377 circa.
Notaio Banditore:VINCENZO GUNNELLA
Metodo Asta:Asta Telematica RAN
Luogo svolgimento Asta: Notaio Vincenzo Gunnella, via Masaccio n.187 - 50132 FIRENZE; o presso i Notai periferici indicati nel sito www.notariato.it
Data e Ora svolgimento Asta: 05/12/2016 12:00:00
Data e Ora inizio presentazione offerte: 17/11/2016 19:00:00
Data e Ora fine presentazione offerte: 02/12/2016 12:00:00
Luogo dove presentare l'offerta:Notaio Vincenzo Gunnella, via Masaccio n.187 - 50132 FIRENZE; o presso i Notai periferici indicati nel sito www.notariato.it
Stato asta: Non aggiudicata
Cauzione:€ 2.000,00
Modalità deposito cauzione:Assegno circolare non trasferibile intestato a "Fallimento n. 3/2014".
Rialzo minimo prezzo base asta senza incanto:€ 500,00
Note:E' prevista la presentazione di offerte residuali. La base d’asta per le offerte residuali è pari ad euro 16.500.
Tipologia Asta:Residuale
Modalità Asta:Con Incanto
Data avvio Asta con Incanto:05/12/2016 12:05:00
Luogo Asta con Incanto:Notaio Vincenzo Gunnella, via Masaccio n.187 - 50132 FIRENZE
Rilancio minimo Asta con Incanto:€ 500,00
Tipo immobile urbano: | Terreno o Fabbricato Agricolo |
Stato immobile: | Libero |
Diritto: | Proprietà |
Quota diritto: | 1/1 |
Identificativo catastale: | Definitivo |
Foglio: | 8 |
Particella 1: | 279 |
Classato: | No |
Superficie: | 50 |
Stato immobile: | Libero |
Tipo immobile urbano: | Terreno o Fabbricato Agricolo |
Stato immobile: | Libero |
Diritto: | Proprietà |
Quota diritto: | 1/1 |
Identificativo catastale: | Definitivo |
Foglio: | 8 |
Particella 1: | 509 |
Classato: | No |
Superficie: | 3352 |
Stato immobile: | Libero |
Tipo immobile urbano: | Terreno o Fabbricato Agricolo |
Stato immobile: | Libero |
Diritto: | Proprietà |
Quota diritto: | 1/1 |
Identificativo catastale: | Definitivo |
Foglio: | 8 |
Particella 1: | 485 |
Classato: | No |
Superficie: | 3645 |
Stato immobile: | Libero |
Tipo immobile urbano: | Terreno o Fabbricato Agricolo |
Stato immobile: | Libero |
Diritto: | Proprietà |
Quota diritto: | 1/1 |
Identificativo catastale: | Definitivo |
Foglio: | 8 |
Particella 1: | 486 |
Classato: | No |
Superficie: | 360 |
Stato immobile: | Libero |
Tipo immobile urbano: | Terreno o Fabbricato Agricolo |
Stato immobile: | Libero |
Diritto: | Proprietà |
Quota diritto: | 1/1 |
Identificativo catastale: | Definitivo |
Foglio: | 8 |
Particella 1: | 487 |
Classato: | No |
Superficie: | 130 |
Stato immobile: | Libero |
Tipo immobile urbano: | Terreno o Fabbricato Agricolo |
Stato immobile: | Libero |
Diritto: | Proprietà |
Quota diritto: | 1/1 |
Identificativo catastale: | Definitivo |
Foglio: | 8 |
Particella 1: | 532 |
Classato: | No |
Superficie: | 1552 |
Stato immobile: | Libero |
Tipo immobile urbano: | Terreno o Fabbricato Agricolo |
Stato immobile: | Libero |
Diritto: | Proprietà |
Quota diritto: | 1/1 |
Identificativo catastale: | Definitivo |
Foglio: | 8 |
Particella 1: | 490 |
Classato: | No |
Superficie: | 20 |
Stato immobile: | Libero |
Tipo immobile urbano: | Terreno o Fabbricato Agricolo |
Stato immobile: | Libero |
Diritto: | Proprietà |
Quota diritto: | 1/1 |
Identificativo catastale: | Definitivo |
Foglio: | 8 |
Particella 1: | 492 |
Classato: | No |
Superficie: | 10 |
Stato immobile: | Libero |
Tipo immobile urbano: | Terreno o Fabbricato Agricolo |
Stato immobile: | Libero |
Diritto: | Proprietà |
Quota diritto: | 1/1 |
Identificativo catastale: | Definitivo |
Foglio: | 8 |
Particella 1: | 495 |
Classato: | No |
Superficie: | 2400 |
Stato immobile: | Libero |
Tipo immobile urbano: | Terreno o Fabbricato Agricolo |
Stato immobile: | Libero |
Diritto: | Proprietà |
Quota diritto: | 1/1 |
Identificativo catastale: | Definitivo |
Foglio: | 8 |
Particella 1: | 496 |
Classato: | No |
Superficie: | 550 |
Stato immobile: | Libero |
Tipo immobile urbano: | Terreno o Fabbricato Agricolo |
Stato immobile: | Libero |
Diritto: | Proprietà |
Quota diritto: | 1/1 |
Identificativo catastale: | Definitivo |
Foglio: | 8 |
Particella 1: | 497 |
Classato: | No |
Superficie: | 1130 |
Stato immobile: | Libero |
Tipo immobile urbano: | Terreno o Fabbricato Agricolo |
Stato immobile: | Libero |
Diritto: | Proprietà |
Quota diritto: | 1/1 |
Identificativo catastale: | Definitivo |
Foglio: | 8 |
Particella 1: | 498 |
Classato: | No |
Superficie: | 70 |
Stato immobile: | Libero |
Tipo immobile urbano: | Terreno o Fabbricato Agricolo |
Stato immobile: | Libero |
Diritto: | Proprietà |
Quota diritto: | 1/1 |
Identificativo catastale: | Definitivo |
Foglio: | 8 |
Particella 1: | 500 |
Classato: | No |
Superficie: | 230 |
Stato immobile: | Libero |
Tipo immobile urbano: | Terreno o Fabbricato Agricolo |
Stato immobile: | Libero |
Diritto: | Proprietà |
Quota diritto: | 1/1 |
Identificativo catastale: | Definitivo |
Foglio: | 8 |
Particella 1: | 501 |
Classato: | No |
Superficie: | 860 |
Stato immobile: | Libero |
Richiedi Informazioni
Hai domande su come partecipare
alle aste telematiche giudiziarie?
Ufficio Aste e Avvisi Gestore Notartel S.p.A. Società informatica del NotariatoSocietà Benefit Via G.V. Gravina, 4 - 00196 Roma E-mail: gestorenotartel@notariato.it PEC: gestorevendite@postacertificata.notariato.it Tel. 06 36769500 (call center)